
聯(lián)系方式
地址:中國河南省洛陽市建設路50號
國內業(yè)務電話:0379-64948256、0379-64958508
國內業(yè)務傳真: 0379-64949124
網址:http://www.www.palletbox.com.cn
銷售熱線:0379-64948256、0379-64958508
服務熱線:0379-64948256、0379-64958508
| 牌號 | 品種 | 狀態(tài) | 規(guī)格(mm) | 主要特性或性能參數(shù) | 主要使用方向 | 執(zhí)行標準 | |
| 厚度 | 寬度 | ||||||
| >0.12~0.15 | ≤600 | ||||||
|  TP2 | 純銅帶 | Y、Y2、Y4、M | >0.15~<0.50 | ≤600 | 厚度≥0.2mm M態(tài) :Rm≥195Mpa A11.3≥30%; Y4態(tài):Rm 215~275Mpa A11.3≥25%; Y2態(tài):Rm 245~345Mpa A11.3≥8% ; | 一般用途 范圍廣 | GB/T2059—2008 C10200、C1100協(xié)商 | 
| 代號 | 牌號 | 化學成分 | |
| Cu+Ag (最小值) | P | ||
| C12200 | TP2 | 99.9 | 0.015-0.040 | 
| 國標牌號 | 美標牌號 | 日標牌號 | 歐標牌號 | 國標狀態(tài) | 美標狀態(tài) | 日標狀態(tài) | 歐標狀態(tài) | 拉伸試驗 | 硬度試驗 | ||||||||||||
| 國標厚度/mm | 國標抗拉強度Rm/ (N/mm2) | 美標抗拉強度Rm/ (N/mm2) | 日標抗拉強度Rm/ (N/mm2) | 歐標抗拉強度Rm/ (N/mm2) | 國標斷后伸長率A11.3/ % | 美標斷后伸長率A50/ % | 日標斷后伸長率A50/ % | 歐標斷后伸長率A50/ % | 國標維氏硬度 HV | 美標洛氏硬度近似值 F標尺 | 日標維氏硬度 HV | 歐標維氏硬度 HV | |||||||||
| TP2 | C12200 | C1220, | Cu-ETP | M | H00 | O | R200(強度、延伸率指標)或H040(硬度指標)任選一 | ≥0.2 | ≥195 | 220~275 | ≥195 | 200~250 | ≥30 | — | 厚度0.1(含)-0.15MM,A50≥20 | 厚度>2.5,A50≥42 | <70 | 54~82 | — | 40~65 | |
| 厚度0.15(含)-0.30MM,A50≥30 | |||||||||||||||||||||
| 厚度0.3(含)-30MM,A50≥35 | |||||||||||||||||||||
| Y4 | H01 | 1/4H | R220(強度、延伸率指標)或H040(硬度指標)任選一 | 215~275 | 235~295 | 215~275 | 220~260 | ≥25 | — | 厚度0.1(含)-0.15MM,A50≥15 | 厚度≤2.5,A50≥33 | 60 ~90 | 60~84 | 55~100 | 40~65 | ||||||
| 厚度0.15(含)-0.30MM,A50≥20 | |||||||||||||||||||||
| 厚度0.3(含)-30MM,A50≥25 | 厚度>2.5,A50≥42 | ||||||||||||||||||||
| Y2 | H02 | 1/2H | R240(強度、延伸率指標)或H065(硬度指標)任選一 | 245~345 | 255~315 | 245~315 | 240~300 | ≥8 | — | 厚度0.15(含)-0.50MM,A50≥10 | 厚度≤2.5,A50≥8 | 80 ~110 | 77~89 | 75~120 | 65~95 | ||||||
| 厚度0.5(含)-20MM,A50≥15 | 厚度>2.5,A50≥15 | ||||||||||||||||||||
| H03 | 3/4H | 285~345 | ≥3 | — | — | 90 ~120 | 82~91 | ||||||||||||||
| Y | H04 | H | R290(強度、延伸率指標)或H090(硬度指標)任選一 | 295~380 | 295~360 | ≥275 | 290~360 | — | — | — | 厚度≤2.5,A50≥4 | ≥110 | 86~93 | ≥90 | 90~110 | ||||||
| 厚度>2.5,A50≥6 | |||||||||||||||||||||
| H06 | EH | 325~385 | — | — | 88~95 | ||||||||||||||||
| H08 | SH | 345~400 | — | — | 91~97 | ||||||||||||||||
| T | H10 | ESH | R360(強度、延伸率指標)或H110(硬度指標)任選一 | ≥350 | ≥360 | ≥360 | — | — | 厚度>2.5,A50≥2 | ≥92 | ≥110 | ||||||||||
| M20 | 205~260 | — | — | ≤75 | |||||||||||||||||
| O25 | 205~260 | — | — | ≤65 | |||||||||||||||||

 
                     
                     
           
                     
                     
                    